F5 rSeries는 Microservice 기반 아키텍처와 최신 FPGA를 탑재한 차세대 고성능 하드웨어 플랫폼입니다. SSL 오프로딩, ECC 암호화, 유연한 리소스 확장을 통해 다양한 규모의 애플리케이션 환경에 최적화된 성능을 제공합니다.




| Spec | F5 r2600 | F5 r2800 | F5 r4600 | F5 r4800 |
|---|---|---|---|---|
| L4 Throughput | 20 Gbps | 25 Gbps | 40 Gbps | 50 Gbps |
| L4 HTTP RPS | 850K | 1.8M | 2.5M | 3.5M |
| L7 Throughput | 13 Gbps | 17 Gbps | 30 Gbps | 40 Gbps |
| L7 HTTP RPS | 475K | 875K | 1.3M | 1.8M |
| Max CC | 19M | 19M | 38M | 38M |
| SSL (RSA 2K) | 7K TPS | 15K TPS | 30K TPS | 45K TPS |
| Physical Ports | 4 x 10G/1G RJ45 ports 4 x 25G/10G/1G Fiber SFP Ports |
4 x 10G/1G RJ45 ports 4 x 25G/10G/1G Fiber SFP Ports |
||
| Spec | F5 r5600 | F5 r5800 | F5 r5900 | F5 r10600 | F5 r10800 | F5 r10900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 Throughput | 95 Gbps | 95 Gbps | 95 Gbps | 190 Gbps | 190 Gbps | 190 Gbps |
| L4 HTTP RPS | 18M | 18M | 18M | 36M | 36M | 36M |
| L7 Throughput | 60 Gbps | 85 Gbps | 95 Gbps | 125 Gbps | 145 Gbps | 190 Gbps |
| L7 HTTP RPS | 2.5M | 3.3M | 4.3M | 4.5M | 5.5M | 6.6M |
| Max CC | 75M | 85M | 100M | 145M | 160M | 180M |
| SSL (RSA 2K) | 60K TPS | 80K TPS | 100K TPS | 115K TPS | 150K TPS | 200K TPS |

Unified Application Delivery & Security Platform
애플리케이션 전송 및 보안 서비스 통합 제공

Automated Application Deployment
자동화된 Workflow로 애플리케이션 구축·배포 지원

Advanced application protection
단일 플랫폼에서 SSL 오프로딩 보안 서비스 및 정책 관리

Unprecedented performance
향상된 처리 성능 및 리소스 확장성 제공